Đặc tả API
Vbee AIVoice API
Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại: https://documenter.getpostman.com/view/12951168/Uz5FHbSd
POST Text to speech
https://vbee.vn/api/v1/tts
Cấu trúc TTS API gửi request lên server như sau:
HTTP Request
URL: https://vbee.vn/api/v1/tts
Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
Tham số Header
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính bắt buộc | Mô tả |
Authorization | Bearer Token | Bắt buộc | Token đại diện cho App gọi API, được sinh ra dưới dạng JWT có thời hạn do lúc khởi tạo App người dùng chọn |
CẤU TRÚC BODY CỦA REQUEST
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính bắt buộc | Mô tả |
app_id | String | Bắt buộc | ID của ứng dụng, được sinh ra khi khởi tạo App |
callback_url | String | Bắt buộc | Webhook để nhận kết quả của request |
input_text | String | Tùy chọn (Bắt buộc khi không có sentences) | Văn bản đầu vào cần tổng hợp |
voice_code | String | Tùy (Bắt buộc khi có input_text) | Mã giọng đọc cần tổng hợp |
sentences | Sentence | Tùy chọn (Bắt buộc khi không có input_text) | Các câu văn bản đầu vào, mỗi câu sẽ có một văn bản và mã giọng riêng |
audio_type | String | Tùy chọn | Định dạng loại file audio đầu ra * Giá trị mặc định: mp3 * Giá trị audio_type cho phép truyền vào là: mp3, wav |
bitrate | String | Dùng để chuyển đầu ra về bit rate (bps) mong muốn * Giá trị mặc định: 128 * Giá trị bit_rate cho phép truyền vào là: 8, 16, 32, 64, 128, 160 * Lưu ý: giá trị tham số bit_rate chỉ có ý nghĩa khi audio_type=mp3 | |
speed_rate | String | Tùy chọn | Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc * Giá trị mặc định: 1.0 * Giá trị của tham số speed_rate có thể chạy từ 0.1 đến 1.9 và chấp nhận 1 chứ số sau dấu thập phân |
Kiểu Sentence (các tham số khi chuyển theo câu):
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính bắt buộc | Mô tả |
input_text | String | Bắt buộc | Văn bản câu đầu vào |
voice_code | String | Bắt buộc | Mã giọng đọc của câu đó |
speed_rate | String | Tùy chọn | Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc |
Danh sách mã giọng:
Ngôn ngữ Tiếng Việt
HN - Ngọc Huyền: hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg
HN - Anh Khôi: hn_male_phuthang_news65dt_44k-fhg
HN - Thanh Long: hn_male_thanhlong_talk_48k-fhg
HN - Mai Phương: hn_female_maiphuong_vdts_48k-fhg
HN - Mạnh Dũng: hn_male_manhdung_news_48k-fhg
HN - Anh Khôi (Đọc chuyện): hn_male_phuthang_stor80dt_48k-fhg
HN - Ngọc Lan: hn_female_hermer_stor_48k-fhg
HN - Nguyệt Dương: hn_female_lenka_stor_48k-phg
HN - Mạnh Dũng (nhấn nhá): hn_male_manhdung_news_48k-phg
SG - Tường Vy: sg_female_tuongvy_call_44k-fhg
SG - Lan Trinh: sg_female_lantrinh_vdts_48k-fhg
SG - Trung Kiên: sg_male_trungkien_vdts_48k-fhg
SG - Minh Hoàng: sg_male_minhhoang_full_48k-fhg
SG - Thảo Trinh: sg_female_thaotrinh_full_48k-fhg
Huế - Duy Phương: hue_male_duyphuong_full_48k-fhg
SG - Thảo Trinh (nhấn nhá): sg_female_thaotrinh_full_44k-phg
SG - Chí Đạt: sg_male_chidat_ebook_48k-phg
Huế - Hương Giang: hue_female_huonggiang_full_48k-fhg
SG - Thảo Trinh (nhấn nhá): sg_female_thaotrinh_full_44k-phg
SG - Chí Đạt: sg_male_chidat_ebook_48k-phg
Ngôn ngữ quốc tế
Mã ngôn ngữ | Tên quốc gia (VN) | Tên quốc gia (EN) | Loại giọng | Tên giọng | Mã giọng |
---|---|---|---|---|---|
af-ZA | Cộng hòa Nam Phi | Afrikaans (South Africa) | Standard TTS | Precious | af-ZA-Standard-A |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | Aabidah | ar-XA-Standard-A |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | Aaban | ar-XA-Standard-B |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | Aariz | ar-XA-Standard-C |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | Aasia | ar-XA-Standard-D |
bg-BG | Cộng hòa Bulgaria | Bulgarian (Bulgaria) | Standard TTS | Stella | bg-bg-Standard-A |
bn-IN | Tây Bengal | Bengali (India) | Standard TTS | Aamaal | bn-IN-Standard-A |
bn-IN | Tây Bengal | Bengali (India) | Standard TTS | Aakaar | bn-IN-Standard-B |
ca-ES | Tây Ban Nha (Catalan) | Catalan (Spain) | Standard TTS | Alita | ca-es-Standard-A |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | Qīng Yǎ | cmn-CN-Standard-A |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | Jùn Lǎng | cmn-CN-Standard-B |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | Yì Xuān | cmn-CN-Standard-C |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | Wǎn Tóng | cmn-CN-Standard-D |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | Frida | cmn-TW-Standard-A |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | Edvard | cmn-TW-Standard-B |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | Nikita | cmn-TW-Standard-C |
cs-CZ | Cộng hòa Séc | Czech (Czech Republic) | Standard TTS | Bela | cs-CZ-Standard-A |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | Abellona | da-DK-Standard-A |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | Aren | da-DK-Standard-C |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | Agneta | da-DK-Standard-D |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | Anndrea | da-DK-Standard-E |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | Brune | de-DE-Standard-A |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | Brunhilda | de-DE-Standard-B |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | Berrin | de-DE-Standard-C |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | Bias | de-DE-Standard-D |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | Bertha | de-DE-Standard-E |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | Bill | de-DE-Standard-F |
el-GR | Hy Lạp | Greek (Greece) | Standard TTS | Durgesh | el-GR-Standard-A |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australian) | Neural TTS | Amelia | Olivia |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | Antony | en-AU-Standard-A |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | Taylor | en-AU-Standard-B |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | Martin | en-AU-Standard-C |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | Williams | en-AU-Standard-D |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | Zoe | en-AU-Wavenet-A |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | Lucas | en-AU-Wavenet-B |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | Sena | en-AU-Wavenet-C |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | Vicky | en-AU-Wavenet-D |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (British) | Neural TTS | John | Emma |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (British) | Neural TTS | Anna | Brian |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | Laura | en-GB-Standard-A |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | Brian | en-GB-Standard-B |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | Rebecca | en-GB-Standard-C |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | Christopher | en-GB-Standard-D |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | Sarah | en-GB-Standard-F |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | Emily | en-GB-Wavenet-A |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | James | en-GB-Wavenet-B |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | Jennifer | en-GB-Wavenet-C |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | Robert | en-GB-Wavenet-D |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | Mary | en-GB-Wavenet-F |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | Rahul | en-IN-Standard-A |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | Rohan | en-IN-Standard-B |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | Anita | en-IN-Standard-C |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | Nisha | en-IN-Standard-D |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | Raman | en-IN-Wavenet-A |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | Aman | en-IN-Wavenet-B |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | Nandini | en-IN-Wavenet-C |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | Jessica | en-IN-Wavenet-D |
en-NZ | Tiếng Anh New Zealand | English (New Zealand) | Neural TTS | Maria | Aria |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Neural TTS | Maddie | Ivy |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Standard TTS | Lucas - Standard | en-US-Standard-D |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Standard TTS | Olivia - Standard | en-US-Standard-E |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Neural TTS | Lucas - Premium | en-US-Wavenet-D |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Neural TTS | Olivia - Premium | en-US-Wavenet-F |
en-ZA | Tiếng Anh Nam Phi | English (South African) | Neural TTS | Destiny | Ayanda |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | Esperanza | es-ES-Standard-A |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | Esequiel | es-ES-Standard-B |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | Carlo | es-ES-Standard-C |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | Maj | es-ES-Standard-D |
es-US | Tây Ban Nha (Mỹ) | Spanish (US) | Standard TTS | Bhairavi | es-US-Standard-A |
es-US | Tây Ban Nha (Mỹ) | Spanish (US) | Standard TTS | Chaitan | es-US-Standard-B |
es-US | Tây Ban Nha (Mỹ) | Spanish (US) | Standard TTS | Sarika | es-US-Standard-C |
fi-FI | Phần Lan | Finnish (Finland) | Standard TTS | Charles | fi-FI-Standard-A |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | Alicia | fil-PH-Standard-A |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | Adan | fil-PH-Standard-B |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | Adolpho | fil-PH-Standard-C |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | Émeline | fil-PH-Standard-D |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | Daphne | fr-CA-Standard-A |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | Antoine | fr-CA-Standard-B |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | Elisaac | fr-CA-Standard-C |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | Abella | fr-CA-Standard-D |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | Adalene | fr-FR-Standard-A |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | Adrien | fr-FR-Standard-B |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | Adalicia | fr-FR-Standard-C |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | Advent | fr-FR-Standard-D |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | Adalie | fr-FR-Standard-E |
gu-IN | Ấn Độ (Gujarati) | Gujarati (India) | Standard TTS | Manoj | gu-IN-Standard-A |
gu-IN | Ấn Độ (Gujarati) | Gujarati (India) | Standard TTS | Deepak | gu-IN-Standard-B |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | Rohit | hi-IN-Standard-A |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | Amit | hi-IN-Standard-B |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | Idris | hi-IN-Standard-C |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | Rebeka | hi-IN-Standard-D |
hu-HU | Hungary | Hungarian (Hungary) | Standard TTS | Amalia | hu-HU-Standard-A |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | Vivian | id-ID-Standard-A |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | Abra | id-ID-Standard-B |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | Abriana | id-ID-Standard-C |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | Aberto | id-ID-Standard-D |
is-IS | Iceland | Icelandic (Iceland) | Standard TTS | Bintang | is-is-Standard-A |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | Alonso | it-IT-Standard-A |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | Ai | it-IT-Standard-B |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | Aika | it-IT-Standard-C |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | Fudo | it-IT-Standard-D |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | Akemi | ja-JP-Standard-A |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | Aas | ja-JP-Standard-B |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | Bali | ja-JP-Standard-C |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | Anu | ja-JP-Standard-D |
kn-IN | Ấn Độ (Kannada) | Kannada (India) | Standard TTS | Hwang | kn-IN-Standard-A |
kn-IN | Ấn Độ (Kannada) | Kannada (India) | Standard TTS | Minju | kn-IN-Standard-B |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | Moon | ko-KR-Standard-A |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | Emils | ko-KR-Standard-B |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | Nadia | ko-KR-Standard-C |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | Alan | ko-KR-Standard-D |
lv-LV | Cộng hòa Latvia | Latvian (Latvia) | Standard TTS | Najwa | lv-lv-Standard-A |
ml-IN | Ấn Độ (Malayalam) | Malayalam (India) | Standard TTS | Xī Wén | ml-IN-Standard-A |
ml-IN | Ấn Độ (Malayalam) | Malayalam (India) | Standard TTS | Kǎi Zé | ml-IN-Standard-B |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | Nabil | ms-MY-Standard-A |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | टे से | ms-MY-Standard-B |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | अमित | ms-MY-Standard-C |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | ीमा | ms-MY-Standard-D |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | Elida | nb-NO-Standard-A |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | Bertine | nb-NO-Standard-B |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | Annette | nb-NO-Standard-C |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | Angelika | nb-NO-Standard-D |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | Fabio | nb-no-Standard-E |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | Fabio | nb-no-Standard-E |
nl-BE | Hà Lan (Bỉ) | Dutch (Belgium) | Standard TTS | Adrie | nl-BE-Standard-A |
nl-BE | Hà Lan (Bỉ) | Dutch (Belgium) | Standard TTS | Ambrosius | nl-BE-Standard-B |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | Merel | nl-NL-Standard-A |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | Robin | nl-NL-Standard-B |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | Peter | nl-NL-Standard-C |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | Kirsten | nl-NL-Standard-D |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | Alicia | nl-NL-Standard-E |
pa-IN | Ấn Độ (Punjabi) | Punjabi (India) | Standard TTS | Florin | pa-IN-Standard-A |
pa-IN | Ấn Độ (Punjabi) | Punjabi (India) | Standard TTS | Catalin | pa-IN-Standard-B |
pa-IN | Ấn Độ (Punjabi) | Punjabi (India) | Standard TTS | Demis | pa-IN-Standard-C |
pa-IN | Ấn Độ (Punjabi) | Punjabi (India) | Standard TTS | Aleksey | pa-IN-Standard-D |
pl-PL | Ba Lan | Polish (Poland) | Standard TTS | Latika | pl-PL-Standard-A |
pl-PL | Ba Lan | Polish (Poland) | Standard TTS | Magnolia | pl-PL-Standard-B |
pl-PL | Ba Lan | Polish (Poland) | Standard TTS | Nina | pl-PL-Standard-C |
pl-PL | Ba Lan | Polish (Poland) | Standard TTS | Soraya | pl-PL-Standard-D |
pl-PL | Ba Lan | Polish (Poland) | Standard TTS | Elaine | pl-PL-Standard-E |
pt-BR | Bồ Đào Nha (Brazil) | Portuguese (Brazil) | Standard TTS | Elenilson | pt-BR-Standard-A |
pt-PT | Bồ Đào Nha | Portuguese (Portugal) | Standard TTS | Naa'irah | pt-PT-Standard-A |
pt-PT | Bồ Đào Nha | Portuguese (Portugal) | Standard TTS | Eachan | pt-PT-Standard-B |
pt-PT | Bồ Đào Nha | Portuguese (Portugal) | Standard TTS | Raaga | pt-PT-Standard-C |
pt-PT | Bồ Đào Nha | Portuguese (Portugal) | Standard TTS | Naag | pt-PT-Standard-D |
ro-RO | Rô Man | Romanian (Romania) | Standard TTS | Rufa | ro-RO-Standard-A |
ru-RU | Nga | Russian (Russia) | Standard TTS | Zaur | ru-RU-Standard-A |
ru-RU | Nga | Russian (Russia) | Standard TTS | Leposava | ru-RU-Standard-B |
ru-RU | Nga | Russian (Russia) | Standard TTS | Monika | ru-RU-Standard-C |
ru-RU | Nga | Russian (Russia) | Standard TTS | Adoncia | ru-RU-Standard-D |
ru-RU | Nga | Russian (Russia) | Standard TTS | Agustin | ru-RU-Standard-E |
sk-SK | Cộng hòa Slovakia | Slovak (Slovakia) | Standard TTS | Bonifaco | sk-SK-Standard-A |
sr-RS | Cộng hòa Serbia | Serbian (Cyrillic) | Standard TTS | Paarijata | sr-rs-Standard-A |
sv-SE | Thụy Điển | Swedish (Sweden) | Standard TTS | Basir | sv-SE-Standard-A |
ta-IN | Ấn Độ (Tamil) | Tamil (India) | Standard TTS | Dilek | ta-IN-Standard-A |
ta-IN | Ấn Độ (Tamil) | Tamil (India) | Standard TTS | Cengis | ta-IN-Standard-B |
te-IN | Ấn Độ (Telugu) | Telugu (India) | Standard TTS | Fairuza | te-IN-Standard-A |
te-IN | Ấn Độ (Telugu) | Telugu (India) | Standard TTS | Gizem | te-IN-Standard-B |
th-TH | Thái Lan | Thai (Thailand) | Standard TTS | Halil | th-TH-Standard-A |
tr-TR | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish (Turkey) | Standard TTS | Lukina | tr-TR-Standard-A |
tr-TR | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish (Turkey) | Standard TTS | Daryna | tr-TR-Standard-B |
tr-TR | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish (Turkey) | Standard TTS | Beyza | tr-TR-Standard-C |
tr-TR | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish (Turkey) | Standard TTS | Furkan | tr-TR-Standard-D |
tr-TR | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish (Turkey) | Standard TTS | Deniz | tr-TR-Standard-E |
uk-UA | Ukraina | Ukrainian (Ukraine) | Standard TTS | Ayþenur | uk-UA-Standard-A |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Ngọc Huyền | hn_female_ngochuyen_fast_news_48k-thg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Mai Phương | hn_female_maiphuong_vdts_48k_cs-thg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Lan Trinh | sg_female_lantrinh_fast_vdts_48k_cs-thg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Hương Giang | hue_female_huonggiang_news_48k_cs-thg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Thảo Trinh | sg_female_thaotrinh_fast_news_48k_cs-thg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Trung Kiên | sg_male_trungkien_vdts_48k-fhg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Duy Phương | sg_female_duyphuong_fast_news_48k_cs-thg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Minh Hoàng | sg_male_minhhoang_fast_news_48k_cs-thg |
vi-VN | Việt Nam | Vietnamese | Neural TTS | Mạnh Dũng | hn_male_manhdung_news_48k_cs-thg |
yue-HK | Hồng Kông | Chinese (Hong Kong) | Standard TTS | Zhū Shā | yue-HK-Standard-A |
yue-HK | Hồng Kông | Chinese (Hong Kong) | Standard TTS | Hào Xuān | yue-HK-Standard-B |
yue-HK | Hồng Kông | Chinese (Hong Kong) | Standard TTS | Jǐn Yì | yue-HK-Standard-C |
yue-HK | Hồng Kông | Chinese (Hong Kong) | Standard TTS | Yún Xī | yue-HK-Standard-D |
KẾT QUẢ TRẢ VỀ
status: trạng thái của API (1: thành công, 0: thất bại)
error_code: mã lỗi
error_message: chi tiết lỗi
result: dữ liệu trả về khi gọi API thành công
app_id
request_id: mã request
characters: số ký tự của đoạn văn bản convert
voice_code
audio_type
speed_rate
bitrate
create_at
status: trạng thái của request (IN_PROGRESS)
Callback API
Khi request thành công, hệ thống VBEE TTS sẽ gửi đến Callback URL một HTTP POST như sau
URL: callback url truyền lên khi gọi API
Method: POST
Content Type: application/json
Body:
Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
app_id | String | ID của ứng dụng |
request_id | String | ID của request |
characters | Number | Số ký tự của đoạn văn bản convert |
voice_code | String | Mã giọng |
audio_type | String | Định dạng file audio đầu ra |
speed_rate | String | Tốc độ đọc |
bitrate | Number | Bitrate của file audio đầu ra |
created_at | String | Thời gian khởi tạo request |
status | String | Trạng thái của request * SUCCESS: Thành công * FAILURE: Thất bại |
audio_link | String | Đường dẫn tải file audio tổng hợp |
AUTHORIZATIONBearer TokenToken<token>BODYraw
Example RequestText to speechView More
Example Response200 OKBodyHeader(13)View More
GET
Get Request
https://vbee.vn/api/v1/tts/{request_id}
API Get Request
Lấy thông tin của request bằng cách gọi API
URL: https://vbee.vn/api/v1/tts/{request_id}
Method: GET
Content Type: application/json
Response Type: text/json
Tham số Header
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính bắt buộc | Mô tả |
Authorization | Bearer Token | Bắt buộc | Token đại diện cho App gọi API, được sinh ra dưới dạng JWT có thời hạn do lúc khởi tạo App người dùng chọn |
KẾT QUẢ TRẢ VỀ
status: trạng thái của API (1: thành công, 0: thất bại)
error_code: mã lỗi
error_message: chi tiết lỗi
result: dữ liệu trả về khi gọi API thành công
app_id
request_id: mã request
characters: số ký tự của đoạn văn bản convert
voice_code
audio_type
speed_rate
bitrate
create_at
progress: phần trăm xử lý của request
status: trạng thái của request
audio_link: Đường dẫn tải file audio tổng hợp
audio_expired: trạng thái của audio, true nếu audio đã hết hạn lưu trữ
Last updated